トルネード (高圧 熱風式 融雪 アイスバーン除去 路面乾燥 )


使用例 路面乾燥 ベントチャンバー 融雪、アイスバーン除去
仕様
| 使用燃料 | 軽油(95%)+ 2CYCLE OIL( 5%) |
| 風力切替/ジェット温度 | 2段切替/約250℃~約750℃ |
| 電源 | 12Vバッテリー充電式 |
| 最大タービン 回転数 | 約120,000 1/min |
| アイドリング 回転数 | 約35,000 1/min |
| 燃料タンク | 40L |
| 連続運転時間 | MAX使用 2時間 50% 4時間 25% 6時間 |
| 外形寸法 W x L x H (使用時) | 570 x 1200 x 1160mm |
| 重量(使用時) | 140kg |
| 外形寸法 W x L x H (ボックス収納時) | 800 x 1440 x 1500mm |
| 重量(ボックス収納時) | 170kg |

オプション装備
500mm幅アタッチメント
昇降機能付きキャタ仕様
広範囲の作業に 軌道内などに使用可
お問い合わせ
